의사결정 로그 (ADR)
주요 의사결정과 그 배경을 기록합니다. ADR (Architecture Decision Record) 포맷을 따릅니다.
ADR 목록
| 번호 | 제목 | 일자 | 상태 |
|---|---|---|---|
| ADR-0001 | 수수료 정책 — 중개수수료 2% + PG 3.5% | 2026-05-09 | Accepted |
| ADR-0002 | 사장님 앱 영문 표기 — Store App (브랜드: 냠냠픽업 스토어) | 2026-05-10 | Accepted |
| ADR-0003 | 서비스 폴더 구조 — User / Partners / Store / Admin 4-way | 2026-05-10 | ⚠️ Superseded by ADR-0004 |
| ADR-0004 | 서비스 폴더 구조 v2 — User / Store(3채널) / Marketing / Admin | 2026-05-10 | ⚠️ Superseded by ADR-0005 |
| ADR-0005 | 서비스 폴더 구조 v3 — Partners 분리 복귀 (5-way) | 2026-05-10 | ⚠️ Superseded by ADR-0006 |
| ADR-0006 | 서비스 폴더 구조 v4 — 4-way (User / Marketing / Store / Admin) | 2026-05-10 | ⚠️ Superseded by ADR-0008 |
| ADR-0007 | Phase 0/1/2 — 런칭·확장 우선순위 | 2026-05-10 | Accepted |
| ADR-0008 | 폴더 컨벤션 (flat .md) + B2C/B2B 디자인 시스템 분기 | 2026-05-14 | Accepted |
ADR 작성 가이드
새 ADR은 adr-NNNN-제목.md 파일로 추가합니다 (NNNN은 4자리 일련번호).
템플릿
markdown
# ADR-NNNN: 제목
- **일자**: YYYY-MM-DD
- **상태**: Proposed / Accepted / Deprecated / Superseded by ADR-XXXX
- **결정자**: 이름
## 배경 (Context)
어떤 문제 / 상황이었는가.
## 결정 (Decision)
무엇을 선택했는가.
## 근거 (Rationale)
왜 그렇게 결정했는가. 고려한 대안과 트레이드오프.
## 결과 (Consequences)
이 결정으로 인한 긍정적/부정적 영향.정책 변경, 기술 스택 선택, 디자인 방향 전환 등 번복 비용이 큰 결정은 ADR로 남깁니다.