서비스 (Services)
냠냠픽업 서비스 카탈로그 — 8 + index (ADR-0008)
서비스 한눈에
| # | 코드명 | 한국어 | 플랫폼 | 도메인 | 디자인 | Phase | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | User | 냠냠픽업 App | iOS / Android | (앱마켓) | B2C | 0 | ✅ 화면 명세 |
| 2 | Store-Portal | 사장님 운영 포털 | Web | store.yumyum.im | B2B | 0–1 | 📝 골격 |
| 2-1 | Store-App | 냠냠픽업 스토어앱 | iOS / Android | (앱마켓) | B2B | 0 | 📝 골격 |
| 2-2 | Store-POS | 냠냠픽업 POS | Windows | (다운로드) | B2B | 0–1 | 📝 골격 |
| 3 | Marketing-Home | 메인 마케팅 | Web | www.yumyum.im | B2C | 0 | 📝 골격 |
| 3-1 | Marketing-Partners | 사장님 입점 마케팅 | Web | partners.yumyum.im | B2C | 0 | 📝 골격 |
| 3-2 | Marketing-Company | 회사 / 채용 / 브랜드 | Web | www.yumyum.im/company 등 | B2C | 0–1 | 📝 골격 |
| 4 | Admin | 운영 어드민 | Web (내부망) | admin.yumyum.im | B2B | 0 | 📝 골격 |
그루핑:
1x고객 /2x사장님 운영 /3x마케팅 /4x내부 디자인 분기:B2C= YumYum v2 (#FFCC33warm) /B2B= Binance + Wanted (#FCD535cool) — ADR-0008
사장님 운영 3채널 (2x)
같은 도메인 모델·용어를 공유, 사용 맥락이 달라서 3채널로 나뉨.
| 채널 | 사용 맥락 | 문서 |
|---|---|---|
Store-Portal (Web) | 책상 — 장기 운영 관리 | 20-store-portal |
Store-App (iOS/Android) | 매장 현장 / 이동 중 — 실시간 처리 | 21-store-app |
Store-POS (Windows) | 매장 카운터 — 영수증·주방 연동 | 22-store-pos |
마케팅 사이트 3 우산 (3x)
같은 코드 자산을 공유, 도메인·대상이 달라서 3 우산으로 나뉨.
| 우산 | 도메인 | 대상 | 문서 |
|---|---|---|---|
Marketing-Home | www.yumyum.im | 일반 / 잠재 고객 | 30-marketing-home |
Marketing-Partners | partners.yumyum.im | 잠재 사장님 | 31-marketing-partners |
Marketing-Company | www.yumyum.im/company 등 | 일반 / 채용 / 미디어 | 32-marketing-company |
참고: 쿠팡이츠 웹 구조 (벤치마크)
| 쿠팡이츠 | 냠냠픽업 매핑 |
|---|---|
www.coupangeats.com | Marketing-Home |
partners.coupangeats.com | Marketing-Partners |
store.coupangeats.com | Store-Portal (별도 서비스 — 로그인 후) |
결정 변천: ADR-0003 → ADR-0004 → ADR-0005 → ADR-0006 → ADR-0008 (현행 — flat .md 컨벤션 + B2C/B2B 디자인 분기). 사용자 / 사장님 / 매장 / 주문 등 표준 용어는 용어 정의 참조.